| Marca | Salicru |
| Modelo | SLC 50 CUBE3+ (681LC-01+681BU-231) |
| Tipo | Torre o rack |
| Tecnología | - On-Line, doble conversión, HF con doble bus DC |
| Entrada | - Tensión nominal: Monofásica 120 / 127 / 220 / 230 / 240 V Trifásica 3 x 208 / 3 x 220 / 3 x 380 / 3 x 400 / 3 x 415 V (3F + N) - Margen de tensión: +15% / -20% (configurable) - Frecuencia nominal: 50/60 Hz - Margen de frecuencia: ± 10% - Factor de potencia: 1 a partir de 10% de carga - Distorsión armónica total(THDi): 100% carga: <1,5% / 50% carga: <2,5% / 10% carga: <6,0%- Topología rectificador: Trifásico IGBT onda completa, arranque suave y PFC, sin transformador |
| Salida | - Factor de potencia: 0.9 - Tensión nominal: Monofásica 120 / 127 / 220 / 230 / 240 V - Distorsión armónica total (THDv): Trifásica 3 x 208 / 3 x 220 / 3 x 380 / 3 x 400 / 3 x 415 V (3F + N) - Precisión tensión: ± 1% - Tiempo de respuesta: 20 ms para saltos de carga 0%÷100% y caída de tensión hasta -5% - Velocidad máxima sincronización: 1 Hz/s a 10 Hz/s (programable) Carga lineal: <0,5%: Carga no lineal: 7,5 ÷ 80 kVA: <1,5% / 100 ÷ 200 kVA: <2% (EN-62040-3) - Sobrecarga admisible: 125% durante 10 min / 150% durante 60 s - Factor de cresta admisible: >3:1 - Eficiencia total modo On-line: 7,5÷60 kVA: 92,0%÷93,0% / 80÷200 kVA: 94,0%÷95,0% - Eficiencia Smart Eco-mode: Hasta 98% |
| Bypass | - Tipo y criterio de actuación: De estado sólido - Tiempo de transferencia Modo: On-line: Nulo Smart Eco-mode: 4ms (típico) - Transferencia a bypass: Inmediato, para sobrecargas superiores a 150% - Retransferencia: Automático, después de desaparición de alarma |
| Bypass manual | - Si (tipo: Sin interrupción) |
| Batería | - Tipo (de serie): Plomo ácido, selladas, libres de mantenimiento - Regulación tensión de carga: Batt-Watch |
| Comunicación | - Puertos: 1 x RS232 / 485 con Modbus protocol + 1 USB (2) - Interface a relés: 4 x Fallo AC, bypass, batería baja y general - Slots libres: 1, para SNMP/SICRES - Conexión en paralelo: 2 x conectores |
| Generales | - Temperatura de trabajo: 0º C ÷ +40º C - Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensar - Altitud de trabajo: 2.400 m.s.n.m. - Ruido acústico a 1 metro: <52 dB(A) |
| Normativa | - Seguridad: EN-62040-1-2; EN-60950-1 - Compatibilidad electromagnética (CEM): EN-62040-2 - Funcionamiento: VFI-SS-111 según EN-62040-3 - Gestión de Calidad y Ambiental: ISO 9001 e ISO 14001 |
| Dimensiones | - 775 x 450 x 1100 - Peso: 185 Kg Batería - 775 × 450 × 1100 - Peso: 321 Kg |
| Potencia | - 50000 VA / 45000 W |
| Fecha de revisión | 18-09-2019 por MSB |
SALICRU SLC 50 CUBE3+ ( 62x12Ah
- Marca: Salicru
- Código: 681LC-01+681BU-231
- Disponibilidad: No disponible (24/48h)
También te puede interesar
Sai dc compacto salicru sps net2
SAI DC Salicru SPS NET2 / 20W/ 4 Salidas/ Formato CompactoProtección y autonomía para tus dispositivos de red en caso de cortes de energíaTanto si estás trabajando desde casa como si estás disfrutando de tus series favoritas en el sofá, el SPS NET2 de Salicru se convierte en tu mejor aliado para pro..
Riello Sentinel Pro2 3000 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en lÃnea) 3 kVA 3000 W 8 salidas AC
Características de la SAI Riello Sentinel Pro2 3000La SAI Riello Sentinel Pro2 3000 es una solución de alimentación ininterrumpida diseñada para entornos profesionales que requieren máxima protección y continuidad eléctrica. Con una potencia de hasta 3000 VA / 3000 W y tecnología online de doble con..
Sai ups phasak 1060va phasak protekt
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt 1060 VA/ 1060VA-700W/ 4 Salidas/ Formato TorreProtekt Torre La serie Protekt en formato Torre con tecnología digital interactiva, ofrece una solución completa y de alta eficiencia para los equipos conectados. Características La serie Protekt en formato..
Riello iDialog sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 1,6 kVA 960 W 6 salidas AC
La gama iDialog es la solución ideal para la protección de ordenadores y periféricos en el entorno doméstico y para oficinas. iDialog es una solución económica de fácil instalación para proteger:aparatos informáticos como ordenadores, centros multimedia y periféricos TV, home cinema, recep..





