Hisense 75A79KQ. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, TecnologÃa de visualización: QLED, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminación LED: Direct-LED. Smart TV. TecnologÃa de interpolación de movimiento: ME/MC (Motion Estimation Motion Compensation), Brillo de pantalla: 250 cd / m², Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Antracita
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| TecnologÃa de visualización | QLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Versión de sistema operativo | VIDAA U 6.0 |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| HbbTV | Si |
| Aplicaciones de vÃdeo | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Subwoofer incorporado | No |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X, Dolby Atmos, Dolby Audio |
| Ecualizador | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Antracita |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 300 mm |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Color del soporte | Negro |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| TecnologÃa HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG |
| Sensor de luz ambiental | No |
| Reducción de ruido | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| AMD FreeSync | No |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
| 4K upscaler | Si |
| Grabación USB | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Interfaz común | No |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Control de energÃa | |
| Consumo de energÃa (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energÃa (SDR) por 1000 horas | 128 kWh |
| Consumo de energÃa (HDR) por 1000 horas | 210 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | Ziggo Telenet |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1671 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 388 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1026 mm |
| Peso (con soporte) | 28,5 kg |
| Ancho (sin base) | 1671 mm |
| Profundidad (sin base) | 78 mm |
| Altura (sin base) | 960 mm |
| Peso (sin base) | 28 kg |
| Ancho del soporte | 38,8 cm |
| Otras caracterÃsticas | |
| Tipo de baterÃa | AAA |
| Numero de baterÃas soportadas | 2 |
| Gestión de cables | Si |
También te puede interesar
Samsung UE43U8092HU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
TV SAMSUNG CRYSTAL UE43U8092HU 43" 4K UHD 50HZ SMART TV TIZEN HDR10+ DISEÑO SIN MARCOTV SAMSUNG CRYSTAL UE43U8092HU 43" 4K UHD 50HZ SMART TV TIZEN HDR10+ DISEÑO SIN MARCO..
Nevir 8079 TV 50" QLED 4k STV VIDAA USBx2 HDMIx3
Sin información Marca Nevir Modelo NVR-8079-504K2SB-SMA Pantalla - LED de 50″ (127cm) - Resolución: Ultra Hd (3840 x 2160p) - HDR - Tasa Refresco 60 Hz - Contraste 5.500:1 - Brillo 200 cd/m2 - Ángulo visión 178º / 178º - Tiempo respuesta (G:G): 8 ms - Modos de..
TELEVISOR LG OLED55C66LB
Televisor LG OLED evo AI C6 OLED55C66LB 55"/ Ultra HD 4K/ Smart TV/ WiFiSmart TV LG OLED evo AI C6 55 pulgadas 4K 2026 Los creadores de los TV OLED te ofrecen la mejor calidad de imagen gracias al único negro puro del mundo y el exclusivo subpíxel blanco de su panel OLED evo+ de 4ª generación...
TELEVISOR LG 75QNED8EB3A
Televisor LG QNED evo AI QNED8EB Mini LED 75QNED8EB3A 75"/ Ultra HD 4K/ Smart TV/ WiFi75″ LG QNED evo AI QNED8E Mini LED 4K Smart TV 2026 Televisor 4K QNED evo AI con pantalla Dynamic QNED Color Pro y retroiluminación Mini-LED para obtener los colores más puros. Procesador α7 Gen9 4K con IA y ..





