| CaracterÃsticas de administración | |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Capa del interruptor | L2/L3 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Clasificación del tráfico | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 4 |
| Conector fibra óptica | SFP+ |
| Conexión | |
| Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x |
| Soporte 10G | Si |
| TecnologÃa de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Tipos de cable soportados | Cat5, Cat5e |
| Espejeo de puertos | Si |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Admite dirección MAC auto-learning | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Funciones de LAN virtual | Tagged VLAN, Protocol-based VLAN |
| Número de VLANs | 4094 |
| Transmisión de datos | |
| Tabla de direcciones MAC | 16384 entradas |
| Capacidad de conmutación | 128 Gbit/s |
| Rendimiento | 95,24 Mpps |
| Guardar y remitir | Si |
| Número de colas | 8 |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 9216 |
| Memoria intermedia de paquetes | 1,5 MB |
| Seguridad | |
| CaracterÃsticas de DHCP | DHCP server, DHCP client |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Reglas de lista de control de acceso | 768 |
| IGMP | Si |
| Autenticación | Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos |
| Funciones de multidifusión | |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Diseño | |
| Montaje en rack | Si |
| Apilable | Si |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Indicadores LED | Actividad, Enlace, PoE, Poder, Velocidad |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Seguridad | cUL, CB |
| Certificación | CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
| Desempeño | |
| Apilamiento fÃsico (unidades) | 6 |
| Apilamiento virtual (unidades) | 32 |
| Nivel de ruido | 56,9 dB |
| Control de energÃa | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energÃa (max) | 436,3 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| EnergÃa sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 24 |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 30 W |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 370 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Disipación del calor | 1487,78 BTU/h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 308 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 4,25 kg |
| Datos logÃsticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
SWITCH SEMIGESTIONABLE D-LINK STACKABLE
- Marca: D-link
- Código: DGS-1510-28XMP/E
- Disponibilidad: 4 (24/48h)
También te puede interesar
SWITCH DLINK DGS-1250-28X E
Switch Gestionado D-Link DGS-1250-28X 28 Puertos/ RJ-45 Gigabit 10/100/1000/ SFP Marca D-Link Modelo DGS-1250-28X/E Características Hardware General - Versión de hardware: A1 - Interfaces: 24 x 10/100/1000BASE-T 4 puertos 10G SFP+ Puerto de consola RJ-45 para ..
OLT DELTASTREAM TP-LINK DS-P7500-08 8P XGS-PON GPON
TP-LINK 8-PORT XGSPON&GPON COMBO OLT BROADCOM CHIPSET SPEC:8X SFP XGSPON&GPON COMBO PORTS, 2X 40GBPS QSFP+ UPLINK PORTS, 2X 10GBPS SFP+ UPLINK PORTS, 1X RJ45 CONSOLE PORT, 1X GIGABIT RJ45 MANAGE PORT, HOT-SWAP REDUNDANCY POWER, 2 AC OR 2 DC OR AC+DC POWETP-Link DeltaStream DS-P7500-08. Relación de s..
SWITCH TP-LINK 16P
Switch TP-Link 16P 16 Puertos/ RJ-45 10/100Descripción: El Conmutador Fast Ethernet TL-SF1016D con 16 puertos a 10/100Mbps cuenta con 16 puertos RJ45 con autonegociación a 10/100Mbps. Todos los puertos soportan la función Auto MDI/MDIX, eliminando la necesidad de cables cruzados o puertos Uplink..
ZyXEL GS1900-24HPv2 Switch L2 24xGbE PoE Rackmount
MarcaZyXELModeloGS190024HPV2-EU0101FPuertos- Puertos totales: 26 - 100/1000 Mbps: 24- SFP 100/1000 Mbps: 2- Puertos PoE 802.3at: 24 (130W)CaracterísticasRendimiento- Capacidad de conmutación (Gbps): 52- Tasa de reenvío (Mpps): 39- Búfer de paquetes (byte): 525 K- Tabla de direcciones MAC: 8 K- Trama..





