ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Tensión | .220-230-240 Vac | .
Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
Factor de potencia | .>; 0,98 | .
Distorsión en corriente | .< 7% | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Potencia activa | .1980 W | .
Número de fases | .1 | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
TIEMPO de SOBRECARGA | .|
100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
Carga >; 150% | .1 segundo | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m | .
Color | .Negro | .
Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
Grado de protección | .2 | .
Sobretensión admitida | .300 joule | .
Marcados | .CE | .
Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .28 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
También te puede interesar
Salicru SPS one 1500VA SAI 900W Rojo
SAI Línea Interactiva Salicru SPS.1500.ONE V2/ 1500VA-900W/ 4 Salidas/ Formato Torre TECNOLOGÍA Line-interactive FORMATO Torre POTENCIA 1500VA / 900W ENTRADA Tensión nominal 220 V / 230 V / 240 V AC Margen de tensión Hasta 162 V ÷ 290 V Estabilizador AVR Buck / Boost Frecuencia..
Gembird EG-UPS-002 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 0,85 kVA 510 W 4 salidas AC
Uninterruptable 850 VA power supply with modified sine wave outputAutomatic AC voltage regulation (AVR)Intelligent surge-, overload- and short-circuit protection on all 4 socketsUPS battery backup on 2 sockets USB port for PC connectionAudible and visual alarmsLED status indicationIntelligent batter..
Salicru Sps 3000 Advance RT2 B1-Sin Baterias
Marca Salicru Modelo 6A0CA000010Tipo - Torre/Rack Tecnología - Line-interactive con salida senoidalEntrada - Tensión nominal: 208 V / 220 V / 230 V / 240 V- Margen de tensión 100% carga 170 ÷ 280 V- Estabilizador AVR (Buck & Boost)- Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz (autodetección)- Margen de frecuenci..
Salicru SLC 3000 TWIN PRO2
SAI Online Salicru SLC 3000 Twin Pro2/ 3000VA-2700W/ Formato TorreAlto factor de potencia de salida (FP=0,9) para garantizar la disponibilidad a todo tipo de cargas. Control total a través de lainformación de estado vía display LCD y teclado. Además de amplias opciones de monitorización y co..