Sin información
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A266BZWBEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.4GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - RAM: 6GB - Memoria Interna: 128GB - Almacenamiento disponible (GB): 234.3 - Externa: MicroSD (hasta 2TB) |
| Pantalla | - Tamaño: 6,7" 169.1mm (rectángulo completo) / 165.5mm (esquinas redondeadas de 6,5") - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa refresco máx.:120Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 13.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - 480fps @HD, 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Tipo C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Reproducción vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Batería - Tiempo de reproducción de video: Hasta 17 horas - Capacidad de batería (mAh, típico): 5000 Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Compatibilidad Gear - Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE - Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit - Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Dimensiones y peso - 164,0 x 77,5 x 7,7 mm - 200 g |
| Fecha de revisión | 24-03-2025 por RTY |
También te puede interesar
SMARTPHONE HONOR 400 5G 8-256 GD
Smartphone Honor 400 8GB/ 256GB/ 6.7"/ 5G/ DoradoMétele ZoomCámara 200MP con IA para fotos ultranítidasFácil de sostener, imposible de dejarDelgado, liviano, diseñado para encajar naturalmente en su han, pero lleno de potenciaDiseño de futuroDiseñados con precisión para impactos, la serie HONOR N pr..
SMARTPHONE VIVO Y19S 6-128 SV
Smartphone Vivo Y19s 6GB/ 128GB/ 6.68"/ Plata PerlaVIVO Y19S 6G+128G PEARL SLIVERVIVO Y19S 6G+128G PEARL SLIVER- Tamaño de pantalla: 6,68"- Tipo de visualizador: LCD- Resolución de la pantalla: 1608 × 720- Pantalla táctil: Si- Forma de la pantalla: Plana- Brillo de pantalla: 1000 cd / m²- Memoria RA..
SMARTPHONE XIAOMI 15 6,36" 5G HDR10 AMOLED
SMARTPHONE XIAOMI 15 6,36" 5G HDR10 AMOLED 12GB/512GB BLACKSMARTPHONE XIAOMI 15 6,36" 5G HDR10 AMOLED 12GB/512GB BLACK..
SMARTPHONE VIVO V60 LI 5G 12-512 PK
Smartphone Vivo V60 Lite 12GB/ 512GB/ 6.77"/ 5G/ RosaSin información Marca VIVO Modelo 5671143 Procesador - Procesador: MediaTek Dimensity 7360 - Turbo - Número de núcleos de CPU: 8 - Proceso de fabricación: 4 nm - Frecuencia de reloj de la CPU: 4 × 2,5 GHz + 4 × 2,0 GHz..





