Marca | Samsung |
Modelo | SM-S931BDBGEUB |
Procesador | - Velocidad CPU: 4.47GHz, 3.5GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
Sistema operativo | - Android |
Memoria | - RAM: 12 GB - Memoria Interna: 256 GB - Memoria Disponible: 475.1 |
Pantalla | - 6.2" (156,4 mm) - Resolución: 2340 x 1080 (FHD+) - Tecnología: Dynamic AMOLED 2X - Número de colores: 16M - Tasa de refresco máx: 120 Hz |
Cámara | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.4 , F2.2 - Autofocus - Cámara principal - OIS - Cámara principal - Zoom Optical Zoom 3x Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) Digital Zoom up to 30x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 - Autoenfoque Slow Motion - 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD Vídeo - Resolución de grabación de vídeo: UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 3.2 Gen 1 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.4 - NFC - UWB (Ultra Wideband) - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) - 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
Otras características | Sensores - Acelerómetro - Barómetro - Sensor de huella dactilar - Hall - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad Audio y Vídeo - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE Batería - Capacidad: 4000 mAh - Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas, Wireless): Hasta 29 - Extraíble: No Dimensiones y peso -146,9 x 70,5 x 7,2 -162 g |
Fecha de revisión | 05-02-2025 por RTY |
SMARTPHONE SAMSUNG S931 12-256 NBL
- Marca: Samsung
- Código: SM-S931BDBGEUB
- Disponibilidad: 56 (24/48h)
También te puede interesar
SMARTPHONE REACONDICIONADO POCO F4 MOONLIGHT SILVER
SMARTPHONE REACONDICIONADO POCO F4 MOONLIGHT SILVER 8GB RAM 256GB ROM (PREMIUM QUALITY)SMARTPHONE REACONDICIONADO POCO F4 MOONLIGHT SILVER 8GB RAM 256GB ROM (PREMIUM QUALITY)..
REAL-SP NOTE 60 6-128 BK
Smartphone Realme Note 60 6GB/ 128GB/ 6.74"/ Negrorealme Note 60. Diagonal de la pantalla: 17,1 cm (6.75"), Resolución de la pantalla: 1600 x 720 Pixeles. Familia de procesador: Unisoc, Modelo del procesador: T612. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la..
SMARTPHONE SAMSUNG A566 8-128 BK V2
Smartphone Samsung Galaxy A56 8GB/ 128GB/ 6.7"/ 5G/ GrafitoSamsung Galaxy A56. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara..
IPHONE APPLE MXY23QL/A
Smartphone Apple iPhone 16 Plus 256GB/ 6.7"/ 5G/ Azul UltramarControl de Cámara.No pierdas. Clic. Ni un momento. Clic.¿El instante perfecto? Visto y no visto. Lo bueno es que, con el nuevo Control de Cámara, no se te va a escapar ninguno porque tendrás siempre a dedo las herramientas de foto y vídeo..