Marca | Samsung |
Modelo | SM-A566BLICEUB |
Procesador | - Velocidad CPU: 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
Sistema operativo | - Android |
Memoria | - RAM: 8GB - Memoria Interna: 256GB |
Pantalla | - Tamaño: 6,7" 170.1 mm (rectángulo completo) / 165.5mm (esquinas redondeadas de 6,5") - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa refresco máx.:120Hz |
Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Tipo C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Reproducción vídeo UHD 4K (3840 x 2160) @60fps - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Otras características | Batería - Tiempo de reproducción de video: Hasta 29 horas - Capacidad de batería (mAh, típico): 5000 Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Compatibilidad Gear - Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE - Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit - Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Dimensiones y peso - 162,2 x 77,5 x 7,4 - 198 g |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 18-07-2025 por RTY |
También te puede interesar
TCL 50 SE 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 14 4G USB Tipo C 6 GB 256 GB 5010 mAh Gris
Smartphone TCL 50SE 6GB/ 256GB/ 6.78"/ Gris EspacialDisfrute de una visualización similar a la de un cine.Vea detalles impresionantes en la enorme pantalla FHD+ de 6,78 pulgadas con suavidad de 90 Hz y menos luz azul para una mayor comodidad, lo que le permitirá experimentar un verdadero festín audi..
Apple TelefonÃa MYWY3QL/A
Smartphone Apple iPhone 16 Pro Max 256GB/ 6.9"/ 5G/ Titanio NaturalLo principal. Bordes más finos. Pantallas más grandes. Un espectáculo. Resistente. Imponente. Titánico. El impresionante diseño del iPhone 16 Pro, fabricado en titanio de grado 5, estrena un nuevo acabado microgranallado, pulido ..
SMARTPHONE REACONDICIONADO MI 10T PRO LUNAR SILVER 8GB
SMARTPHONE REACONDICIONADO MI 10T PRO LUNAR SILVER 8GB RAM 128GB ROM (PREMIUM QUALITY)SMARTPHONE REACONDICIONADO MI 10T PRO LUNAR SILVER 8GB RAM 128GB ROM (PREMIUM QUALITY)..
SMARTPHONE SAMSUNG A05S 6.7" 90Hz 4Gb/64Gb 4G
Smartphone Samsung Galaxy A05s 4GB/ 64GB/ 6.7"/ NegroSumérgete en una experiencia inmersivaDisfrútalo todo con una claridad sorprendente. La pantalla FHD+ de 6,7" se encarga de que tus juegos y contenidos favoritos sean totalmente inmersivos y alcancen la máxima calidad de imagen.Captura más con var..