Sin información
Marca | Samsung |
Modelo | SM-A566BZGAEUB |
Procesador | - Velocidad CPU: 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
Sistema operativo | - Android |
Memoria | - RAM: 8GB - Memoria Interna: 128GB - Almacenamiento disponible (GB): 235.5 - Externa: MicroSD (hasta 1TB) |
Pantalla | - Tamaño: 6,7" 170.1 mm (rectángulo completo) / 165.5mm (esquinas redondeadas de 6,5") - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa refresco máx.:120Hz |
Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Tipo C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Reproducción vídeo UHD 4K (3840 x 2160) @60fps - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Otras características | Batería - Tiempo de reproducción de video: Hasta 29 horas - Capacidad de batería (mAh, típico): 5000 Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Compatibilidad Gear - Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE - Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit - Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Dimensiones y peso - 162,2 x 77,5 x 7,4 - 198 g |
Fecha de revisión | 31-03-2025 por RTY |
- Bluetooth: 5.3
- Color Del Producto: Verde
- Conectores: USB Type-C
- Duración Bateria: 5000 mAh
- GPS: Si
- Hdd/Ssd/Rom: 128GB
- Medidas: 162.2 x 77.5 x 7.4 mm
- Memoria Externa (Max.): Micro SD 2TB
- Memoria Ram: 8GB
- Microprocesador: Octa Core
- Pantalla Tipo: Super Amoled
- Pantalla/Resolucion: 1080 × 2340
- Peso: 198 grms
- Red Movil: 5G
- S.O.: Android
- Sim Dual: Dual Sim
- Sim Tipo: NanoSIM + eSIM
- Webcam: 12Mp
- WiFi: WiFi 6
También te puede interesar
ZTE Nubia Focus Pro5G 6,7" FHD+ 8+12GB 256GB Black
Smartphone ZTE Nubia Focus Pro 8GB/ 256GB/ 6.72"/ 5G/ NegroNubia Focus Pro 5G. Diagonal de la pantalla: 17,1 cm (6.72"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2400 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: Unisoc, Modelo del procesador: T760. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de ..
SMARTPHONE XIAOMI NOTE14P 5G 8-256 GREE
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/ 256GB/ 6.67"/ 5G/ VerdeRendimiento de imagen avanzado con una cámara con IA de 200 MP Calidad de imagen mejorada El Redmi Note 14 Pro 5G está equipado con una cámara principal insignia de 200 MP, un potente hardware y estabilización óptica de imagen (OIS) p..
TCL 40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
Smartphone TCL 40 NXTPAPER 8GB/ 256GB/ 6.78"/ Azul MedianocheTCL 40 NXTPAPERPantalla NXTPAPER FHD+ de 6,78" y 90 HzRedefiniendo tu experiencia visual.Experimente la novedad de la última tecnología visual NXTPAPER impulsada por la innovación. Con una claridad emocionante FHD+, disfrutarás de imágenes..
SMARTPHONE XIAOMI MIX FLIP 6,86" - 4,01" 5G
SMARTPHONE XIAOMI MIX FLIP 6,86" - 4,01" 5G HDR10+ AMOLED 12GB/512GB PURPLESMARTPHONE XIAOMI MIX FLIP 6,86" - 4,01" 5G HDR10+ AMOLED 12GB/512GB PURPLE..