ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Tensión | .220-230-240 Vac | .
Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
Factor de potencia | .>; 0,98 | .
Distorsión en corriente | .< 7% | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Potencia activa | .1980 W | .
Número de fases | .1 | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
TIEMPO de SOBRECARGA | .|
100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
Carga >; 150% | .1 segundo | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m | .
Color | .Negro | .
Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
Grado de protección | .2 | .
Sobretensión admitida | .300 joule | .
Marcados | .CE | .
Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .28 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
También te puede interesar
Sai salicru slc - 1000 - twin rt2 lion 1000va
SALICRU BATERIA LITIO SLC-1000-TWIN RT2 LIONSALICRU BATERIA LITIO SLC-1000-TWIN RT2 LIONSistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 1000 VA On-line doble conversión torre/rack con batería Li-Ion- Tipo de salida AC: C13 acoplador- Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC- Interfaz en serie: Si- T..
Gembird EG-UPS-002 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 0,85 kVA 510 W 4 salidas AC
Uninterruptable 850 VA power supply with modified sine wave outputAutomatic AC voltage regulation (AVR)Intelligent surge-, overload- and short-circuit protection on all 4 socketsUPS battery backup on 2 sockets USB port for PC connectionAudible and visual alarmsLED status indicationIntelligent batter..
SAI RIELLO SENTINEL DUAL 3000 - 3000VA - 10` ONLINE 8
Riello Sentinel Dual (Low Power) SDH 3000. TopologÃa UPS: En espera (Fuera de lÃnea) o Standby (Offline), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. TecnologÃa de baterÃa: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la baterÃa: 4 h. Factor de forma: Compacto, Col..
Salicru SPS 2000 Advance RT2 B1-sin baterías
Marca Salicru Modelo 6A0CA000009 Tecnología - Line-interactive Entrada - Compensación tensión por temperatura: Sí - Tensión nominal: 208 / 220 / 230 / 240 V - Margen de tensión 100% carga: 170 ÷ 280 V - Estabilizador: AVR (Buck & Boost) - Frecuencia nominal: ..