ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Tensión | .220-230-240 Vac | .
Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
Factor de potencia | .>; 0,98 | .
Distorsión en corriente | .< 7% | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Potencia activa | .1980 W | .
Número de fases | .1 | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
TIEMPO de SOBRECARGA | .|
100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
Carga >; 150% | .1 segundo | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m | .
Color | .Negro | .
Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
Grado de protección | .2 | .
Sobretensión admitida | .300 joule | .
Marcados | .CE | .
Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .28 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
También te puede interesar
APC Back-UPS BV 500VA AVR S Outlet 230V
APC EASY UPS BV 500VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC EASY UPS BV 500VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230V Salida Capacidad eléctrica de salida 300Vatios / 500VA Potencia máx. configurable (vatios) 300Vatios / 500VA Voltaje de salida nominal 230V Frecuencia de salida (no sincronizada) 50/60 Hz +/..
SAI RIELLO SENTINEL DUAL HIGH POWER 4000VA -3600W 8 X
ENTRADA Dual Input no Potencia evaluada 4000 VA Tensión 220-230-240 Vac Tolerancia de tensión 140 Vac < Vin < 276 Vac @50% LOAD / 184 Vac < Vin < 276 Vac @ 100% LOAD Frequencia 50/60 Hz ± 5 Hz Tolerancia de frecuencia 50 Hz ± 20% / 60 Hz ± 20% Factor de potencia >0.98 Distorsión en corriente..
PHK-SAI 3160 VA PROTK TORRE
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt 3160 VA/ 3160VA-2100W/ 6 Salidas/ Formato TorreProtekt Torre La serie Protekt en formato Torre con tecnología digital interactiva, ofrece una solución completa y de alta eficiencia para los equipos conectados. Características La serie Protekt en format..
SALICRU-3000-TWIN RT3
SAI Online Salicru SLC 3000 Twin RT3/ 3000VA-3000W/ 9 Salidas/ Formato Rack/Torre Marca Salicru Modelo SLC 3000 TWIN RT3 (6B4AA000004) Tecnología - On-line doble conversión Formato - Torre/rack convertible con display rotativo Entrada - Tensión nominal: 200/2..