| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Potencia activa | .1980 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .28 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
También te puede interesar
SAI APC BACK-UPS PRO BR1600MI 1600VA 960W
APC BR1600MI. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,6 kVA, Potencia de salida: 960 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. TecnologÃa de baterÃa: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la baterÃa (mÃ..
APC Back UPS 650VA/400W 8 tomas Schuko USB A+C
APC Back-UPS 650VA 230V 1 USB charging port - (Offline-) USV. TopologÃa UPS: En espera (Fuera de lÃnea) o Standby (Offline), Capacidad de potencia de salida (VA): 0,65 kVA, Potencia de salida: 400 W. Tipo de salida AC: Tipo F, Conector: Tipo F, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Factor de forma..
SAI CONCEPTRONIC ZEUS 52E3K 3000VA 2700W ONLINE 4xIEC
Sai Conceptronic 3000va / 2700w Online Torre 4xiec, 1x Iec C19, Hid Usb, EpoConceptronic ZEUS52E3K. TopologÃa UPS: Doble conversión (en lÃnea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: C19 acoplador, Cantid..
PHK-SAI 1260 VA PROTK RACK
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Rack/ 1260VA-720W/ 4 Salidas/ Formato RackSAI Phasak Protekt Rack Interactivo 1260 VA – PH 7512 SAI interactivo (AVR) de 1260 VA para proteger electrónica de red, puestos críticos y equipos sensibles frente a picos, microcortes y caídas de tensión. Serie Prote..





