| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Potencia activa | .1980 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .28 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
También te puede interesar
PHK-SAI SIRIUS 2260 VA INT
SAI Línea Interactiva Phasak SIRIUS 2260 VA Interactive/ 2260VA-1320W/ 4 Salidas/ Formato TorreLa serie OTTIMA Interactive 2260VA de Phasak, ofrece una protección eficaz en una caja pequeña y económica. En comparación con los UPS tradicionales en el mismo tamaño, la SIRIUS es más compacta y of..
Salicru SPS 2000 Advance RT2 B1-sin baterías
Marca Salicru Modelo 6A0CA000009 Tecnología - Line-interactive Entrada - Compensación tensión por temperatura: Sí - Tensión nominal: 208 / 220 / 230 / 240 V - Margen de tensión 100% carga: 170 ÷ 280 V - Estabilizador: AVR (Buck & Boost) - Frecuencia nominal: ..
SAI ONLINE CYBERPOWER OLS2000EA-DE
SAI Online Cyberpower OLS2000EA-DE/ 2000VA-1800W/ 4 Salidas/ Formato TorreCyberPower OLS2000EA-DE es un SAI de alto rendimiento con topología de doble conversión en línea, que proporciona energía de onda sinusoidal pura sin fisuras para dispositivos de misión crítica como NAS y servidores, DVR/Siste..
SAI APC BV800I-GR BACK-UPS BV 800VA 450W AVR 230V 4
APC EASY UPS BV 800VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC EASY UPS BV 800VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC EASY UPS BV 800VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC BV800I-GR. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 800 VA, Potencia de salida: 450 W. Tipo de salida AC: Tipo F, Cantidad d..





