| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Potencia activa | .2700 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .31,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
También te puede interesar
SAI APC BACK-UPS PRO BR900MI 900VA 540W
BACK UPS PRO BR 900VA, 6 OUTLETS, AVR, LCD INTERFABACK UPS PRO BR 900VA, 6 OUTLETS, AVR, LCD INTERFABACK UPS PRO BR 900VA, 6 OUTLETS, AVR, LCD INTERFA- Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)- Tipo de salida AC: C13 acoplador- Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC- Puerto USB: Si- Conector: C14 ..
Salicru SPS 850 one A UL
Marca Salicru Modelo 662AF000022 Entrada - Torre - Line-interactive - Tensión nominal: 120 V AC - Margen de tensión: Hasta 89 V ÷ 145 V ±5% - Estabilizador: AVR Buck / Boost - Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz - Autodetección de frecuencia: Sí - Protección: ..
Salicru SLC-3000-TWIN RT3 B1
SAI Online Salicru SLC 3000 Twin RT3 B1/ 3000VA/ 9 Salidas/ Formato Rack/Torre/ Baterías no IncluidasSLC-3000-TWIN RT3 B1Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 3000 VA IoT On-line doble conversión torre/rack con FP=1 Especificaciones técnicas TECNOLOGÍA On-line doble conversión FORM..
Sai ups phasak 1200va sirius ph
SAI Línea Interactiva Phasak SIRIUS 1200 VA Interactive/ 1200VA-720W/ 4 Salidas/ Formato TorreSAI Phasak Sirius Interactivo 1200 VA – PH 7312 El SAI PHASAK Sirius es un SAI interactivo en formato mini torre diseñado para proteger equipos informáticos, puestos de trabajo, sistemas audiovisuales, e..





